Высота этажа: | 2,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 11,06 |
Котельная | 9,8 |
Холл | 42,59 |
Жилая комната | 37,85 |
Сан. узел | 5,16 |
Жилая комната | 19,42 |
Жилая комната | 17,58 |
Жилая комната | 26,04 |
Бассейн | 35,87 |
Сауна | 6,5 |
Лестница | 3,16 |
Итого: | 215,03 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Прихожая | 17,48 |
Сан. узел | 8,41 |
Холл | 33,95 |
Тех. помещение | 16,36 |
Шкаф встроенный | 1,46 |
Жилая комната | 16,36 |
Шкаф встроенный | 1,46 |
Гостиная | 43,42 |
Кухня-столовая | 20,85 |
Жилая комната | 22,1 |
Шкаф встроенный | 1,22 |
Жилая комната | 23,17 |
Шкаф встроенный | 1,22 |
Гараж | 90,4 |
Лестница | 2,17 |
Лестница | 2,79 |
Итого: | 302,82 |
Высота этажа: | 1,2 - 3,4 м |
Состав помещений, м2 | |
Гардеробная | 8,72 |
Холл | 8,84 |
Жилая комната | 33,25 |
Жилая комната | 27,46 |
Холл | 8,05 |
Гардеробная | 10,75 |
Сан. узел | 8,3 |
Жилая комната | 17,43 |
Итого: | 122,80 |